Anping MamBa Screen Mesh MFG.,Co.Ltd alan@mbascreen.com 86-311-86250130
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Mam Ba
Certification: ISO9001,SGS
Numéro de modèle: Écran de fil en métal
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 PCs
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Sur palette en bois ou de fer, ou en bois le carton
Délai de livraison: Within7-15days
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 10000SM/Week
Nom de produits: |
Écran de fil en métal |
Stregth de tension: |
1600-1800Mpa |
Type d'armure: |
Armure toile |
Ouverture: |
1mm-152.4mm |
Diamètre de fil: |
0.5-19.04mm |
Fil Dia Tolerance: |
<3> |
Tolérance d'ouverture: |
<3> |
Fil traité: |
Processus de recuit |
Festin extérieur: |
Protection de rouille |
Caractéristique: |
la résistance à l'usure |
Écran Mesh Width: |
500mm-2500mm |
Matériel de fil: |
Fil d'acier à haut carbone, brevetant le fil, ou tout autre fil d'acier allié |
Avantage: |
Une efficacité plus peu coûteuse et plus élevée de criblage et facile à installer et remplacer |
À crochet: |
Tendu latéral ou extrémité tendue |
Nom de produits: |
Écran de fil en métal |
Stregth de tension: |
1600-1800Mpa |
Type d'armure: |
Armure toile |
Ouverture: |
1mm-152.4mm |
Diamètre de fil: |
0.5-19.04mm |
Fil Dia Tolerance: |
<3> |
Tolérance d'ouverture: |
<3> |
Fil traité: |
Processus de recuit |
Festin extérieur: |
Protection de rouille |
Caractéristique: |
la résistance à l'usure |
Écran Mesh Width: |
500mm-2500mm |
Matériel de fil: |
Fil d'acier à haut carbone, brevetant le fil, ou tout autre fil d'acier allié |
Avantage: |
Une efficacité plus peu coûteuse et plus élevée de criblage et facile à installer et remplacer |
À crochet: |
Tendu latéral ou extrémité tendue |
Écran de fil en métal de pièces de criblage de vibration de Mamba pour classer et racler
Mamba Maille d'écran MFG Company est très expérimenté et bon à la fabrication par-serti par replis écrans de fil tissés, particulièrement les résistants. Toutes nos mailles d'écran en sont faites selon les caractéristiques les plus de haute qualité avec un type spécifique d'écran disponible à la suite de certaines exigences examinantes des clients.
Avec 40 ans autour dans la branche d'activité examinante d'industrie de médias, la notre connaissance et expertise a évolué à où nous pouvons fournir les clients les produits optimaux et la solution leur examiner des conditions au plus bas coût total. Nous offrons une gamme complète d'ouvertures, de diamètres de fil, de matériaux et de types d'armure nous permettant de te fournir le produit optimum de médias d'écran de fil pour votre application. Nos inventaires étendus nous permettent de vous fournir le produit le plus approprié à vos applications précises.
Comme avec tous Mamba Maille d'écran Le milieu examinant de la compagnie de MFG, notre gamme d'écran de grillage d'ouverture de place est entièrement soutenu par une équipe bon-qualifiée et bien entraînée avec la connaissance et l'expérience construite sur des années en examinant des médias. Pour des applications exigeant la productivité et le service maximum au meilleur coût, il exige des médias carrés de criblage de fil, de Mamba Maille d'écran MFG Company.
Le fil en métal de résistance à l'usure de Ba de maman examine matériel :
Paramètre de fil d'acier au carbone :
Non | Catégorie | Composition chimique | ||
C | SI | Manganèse | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
Fil Paramter d'acier inoxydable :
Non | Catégorie | Composition chimique | |||
C | Ni | Manganèse | Cr | ||
1 | 304 | ≤0.08 | 8.0-11.0 | ≤2 | 18.0-20.0 |
2 | 321 | ≤0.08 | 9.0-12.0 | ≤2 | 17.0-19.0 |
3 | 316 | ≤0.08 | 10.0-14.0 | ≤2 | 16.0-18.5 |
4 | 2205 | ≤0.03 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 21.0-24.0 |
5 | 2507 | ≤0.03 | 6-8 | ≤1.2 | 24-26 |
Ouverture (ouverture) | Diamètre de fil | Terrain découvert % |
Approximativement poids kg/m2 |
||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||
25,4 | 1 | 5,72 | 0,225 | 66,62% | 13,3 |
28,58 | 1 1/8 | 5,72 | 0,225 | 69,43% | 12,2 |
31,75 | 1 1/4 | 5,72 | 0,225 | 71,80% | 10,9 |
19,05 | 3/4 | 6,17 | 0,243 | 57,06% | 19,1 |
20 | 48/61 | 6,17 | 0,243 | 58,41% | 18,6 |
22,23 | 7/8 | 6,17 | 0,243 | 61,27% | 17,3 |
25,4 | 1 | 6,17 | 0,243 | 64,73% | 15,4 |
26,99 | 1 1/16 | 6,17 | 0,243 | 66,25% | 14,6 |
28,58 | 1 1/8 | 6,17 | 0,243 | 67,64% | 13,8 |
31,75 | 1 1/4 | 6,17 | 0,243 | 70,11% | 12,6 |
25,4 | 1 | 7,19 | 0,283 | 60,74% | 19,8 |
28,58 | 1 1/8 | 7,19 | 0,283 | 63,84% | 18,2 |
31,75 | 1 1/4 | 7,19 | 0,283 | 66,48% | 16,7 |
38,1 | 1 1/2 | 7,19 | 0,283 | 70,77% | 14,5 |
25,4 | 1 | 7,92 | 0,312 | 58,11% | 24 |
28,58 | 1 1/8 | 7,92 | 0,312 | 61,31% | 22 |
31,75 | 1 1/4 | 7,92 | 0,312 | 64,06% | 20,25 |
38,1 | 1 1/2 | 7,92 | 0,312 | 68,54% | 17,5 |
41,28 | 1 5/8 | 7,92 | 0,312 | 70,40% | 16 |
44,45 | 1 3/4 | 7,92 | 0,312 | 72,04% | 15 |
50,8 | 2 | 7,92 | 0,312 | 74,84% | 13,5 |
25,4 | 1 | 9,19 | 0,362 | 53,92% | 30,9 |
31,75 | 1 1/4 | 9,19 | 0,362 | 60,14% | 26 |
38,1 | 1 1/2 | 9,19 | 0,362 | 64,91% | 21,4 |
41,28 | 1 5/8 | 9,19 | 0,362 | 66,90% | 22,4 |
44,45 | 1 3/4 | 9,19 | 0,362 | 68,67% | 20 |
50,8 | 2 | 9,19 | 0,362 | 71,71% | 18,1 |
57,15 | 2 1/4 | 9,19 | 0,362 | 74,21% | 16,2 |
63,5 | 2 1/2 | 9,19 | 0,362 | 76,31% | 14,85 |
50,8 | 2 | 11,1 | 0,437 | 67,35% | 25,3 |
50,8 | 2 | 12,7 | 0,5 | 64,00% | 32,3 |
57,15 | 2 1/4 | 12,7 | 0,5 | 66,94% | 29,53 |
63,5 | 2 1/2 | 12,7 | 0,5 | 69,44% | 26,5 |
76,2 | 3 | 12,7 | 0,5 | 73,47% | 22,7 |
88,9 | 3 1/2 | 12,7 | 0,5 | 76,56% | 20,2 |
101,6 | 4 | 12,7 | 0,5 | 79,01% | 17,9 |
Type d'armure :
Types de crochet :