![]() |
Tailles carrées d'ouverture maille globale de rangement d'écran de 0,5 - de 152.4mm pour la construction |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil d'acier à haute résistance | Diamètre de fil: | 0.65-19.05mm |
---|---|---|---|
Ouverture: | 1.35-100mm | L ET W: | à adapter aux besoins du client |
Paquet: | Tube de fer avec la ceinture | Marchés: | LES Etats-Unis ; Le Canada ; L'Australie ; L'Allemagne ; D'autres |
Surligner: | maille d'écran de sable,maille d'écran de gravier |
L'étoile rouge est une principale fabrication des produits de maille et de polyuréthane d'écran,
établi en 1989, pas loin de Pékin au sujet de 2.5hours en la voiture.
Écran de fil rouge d'étoile, davantage que le criblage… Votre expert en matière d'examiner le problème ! !
La maille rouge d'écran d'étoile est populaire pour son de haute qualité. La maille rouge d'écran d'étoile a pu aider des clients à abaisser le coût et à agrandir le marché.
Le processus de fabrication strict de la maille rouge d'écran d'étoile est ci-dessous :
Nous tous savons que, la fracture fragile est faille mortelle pour l'écran de extraction. Afin d'éviter la fracture fragile, nous avons adopté le processus de recuit avancé spécial selon différents matériaux en acier, donc la résistance à la traction et le rétrécissement de section transversale de notre écran peuvent atteindre le meilleur effet, s'assurent que le fil pas fragile sous la force maximum.
Pour choisir une ouverture appropriée pour la taille de produit que vous avez besoin, vous devez considérer au-dessous des facteurs :
Picoseconde : pour des mailles d'écran avec l'ouverture de même taille, le terrain découvert croissant peut diminuer pour porter la vie, diminuant le terrain découvert peut augmenter la vie d'usage.
Pour obtenir une citation, vous devez indiquer ceux :
La maille de médias d'écran de vibration est principalement employée sur des machines d'écran de vibration pour examiner et classer toutes sortes de sable, gravier, charbon, pierre, roche et d'autres matériaux dans le minerai, la métallurgie, la carrière et d'autres industries.
Sont ci-dessous quelques caractéristiques pour la référence :
Armure carrée d'ouverture | Diamètre de faible puissance kg/m2 OA% de fil | Diamètre moyen kg/m2 OA% de fil | Diamètre résistant kg/m2 OA% de fil | ||||||
2,00 | 1,37 | 7,1 | 35 | ||||||
3,15 | 2,00 | 9,9 | 37 | 2,50 | 14,1 | 31 | |||
4,00 | 2,00 | 8,50 | 44 | 2,50 | 12,2 | 38 | 3,05 | 16,8 | 32 |
5,0 | 2,00 | 7,80 | 51 | 2,50 | 16,6 | 44 | 3,05 | 14,7 | 38 |
5,6 | 2,50 | 9,80 | 48 | 3,05 | 13,7 | 41 | 4,00 | 21,2 | 34 |
6,35 | 2,50 | 8,89 | 51 | 3,05 | 12,6 | 46 | 4,00 | 19,6 | 38 |
6,8 | 2,50 | 9,00 | 51 | 3,05 | 10,0 | 44 | 4,00 | 19,7 | 37 |
7,1 | 2,50 | 8,80 | 55 | 3,05 | 11,9 | 48 | 4,00 | 18,3 | 41 |
8 | 2,50 | 10,80 | 54 | 4,00 | 16,9 | 44 | 5,00 | 24,4 | 38 |
9 | 3,05 | 9,80 | 55 | 4,00 | 15,6 | 48 | 5,00 | 22,7 | 44 |
10 | 3,05 | 9,10 | 58 | 4,00 | 14,5 | 51 | 5,00 | 21,2 | 44 |
11,2 | 3,05 | 10,40 | 54 | 5,00 | 19,6 | 48 | 5,60 | 28,6 | 44 |
12,5 | 4,00 | 12,30 | 57 | 5,00 | 18,1 | 51 | 5,60 | 20,0 | 47 |
14 | 4,00 | 16,70 | 54 | 5,00 | 20,0 | 51 | 6,80 | 24,6 | 48 |
16 | 5,00 | 15,10 | 58 | 5,60 | 19,5 | 56 | 6,80 | 22,6 | 51 |
18 | 5,00 | 14,50 | 58 | 6,80 | 20,7 | 55 | 7,10 | 25,0 | 51 |
20 | 5,60 | 14,00 | 61 | 6,80 | 19,2 | 58 | 7,10 | 24,0 | 54 |
22 | 5,60 | 17,60 | 61 | 7,10 | 21,5 | 57 | 8,00 | 26,7 | 54 |
25 | 6,80 | 16,10 | 64 | 7,10 | 20,1 | 60 | 8,00 | 24,6 | 57 |
28 | 7,00 | 14,70 | 63 | 8,00 | 19,0 | 61 | 9,00 | 27,8 | 57 |
32 | 8,00 | 20,60 | 64 | 9,00 | 26,0 | 60 | 10,00 | 30,4 | 58 |
38 | 8,00 | 18,70 | 67 | 9,00 | 28,1 | 64 | 10,00 | 27,9 | 61 |
40 | 9,00 | 21,00 | 67 | 10,00 | 25,4 | 64 | 11,20 | 31,1 | 61 |
45 | 9,00 | 19,50 | 69 | 10,00 | 23,4 | 67 | 11,20 | 28,4 | 64 |
50 | 10,00 | 23,20 | 69 | 11,20 | 26,0 | 67 | 12,50 | 31,8 | 64 |
56 | 10,00 | 19,20 | 72 | 11,20 | 28,7 | 69 | 12,50 | 29,0 | 67 |
63 | 10,00 | 17,40 | 75 | 11,20 | 24,5 | 72 | 12,50 | 25,1 | 70 |
76,2 | 10,00 | 14,80 | 78 | 11,20 | 16,0 | 75 | 12,50 | 20,0 | 73 |
80 | 10,00 | 16,00 | 79 | 11,20 | 17,5 | 72 | 12,50 | 21,5 | 75 |
90 | 10,00 | 14,00 | 81 | 11,20 | 15,7 | 79 | 12,70 | 19,4 | 77 |
100 | 10,00 | 10,00 | 82 | 11,20 | 14,3 | 81 | 12,70 | 17,6 | 79 |
Personne à contacter: Alan
Téléphone: +86-18103286568
Télécopieur: 86-311-86250130