![]() |
Tailles carrées d'ouverture maille globale de rangement d'écran de 0,5 - de 152.4mm pour la construction |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier à haut carbone de ressort | Diamètre de fil: | de 0,15 à 22.5mm |
---|---|---|---|
Ouverture/ouverture: | 1.37mm à 100mm | Spécifications: | à adapter aux besoins du client |
Statut des marchandises: | Petit pain ; Panneau ; Accroché | Paquet: | Tube de fer avec la ceinture |
Couleur: | Le noir ou n'importe quelle couleur a peint disponible | Utilisation: | différents matériaux vibrants ; comme pièces de rechange d'équipement de broyeur |
Marché: | LES Etats-Unis ; Le Canada ; L'Australie ; L'Allemagne ; etc. | Norme: | ISO14315/9044 |
Surligner: | maille d'écran d'exploitation,maille d'écran de gravier |
Médias tissés par étoile rouge d'écran de fil pour l'équipement de broyeur
L'étoile rouge est une principale fabrication des produits de maille et de polyuréthane d'écran, établie en 1989, pas loin de Pékin au sujet de 2.5hours en la voiture.
Maille d'écran servie à toutes sortes de centrales de malaxage d'asphalte, extrayant des usines, l'industrie minière, et des accessoires utilisés pour toutes sortes de machines de criblage de vibration.
Ils sont disponibles dans les petits pains ou les panneaux coupés pour classer, avec ou sans des plis de tension.
Pendant le processus de fabrication, il y a de QC suivant et inspectant la qualité.
Tous les écrans de fil rouges d'étoile sont produits selon les normes ISO14315/9044
Selon le type de rabattement et de tissage, il y a :
Écran de cuir embouti d'A.Double
Écran de cuir embouti de B.Lock
Écran intermédiaire de cuir embouti de C.Double
Écran de dessus de D.Flat
Capacité de production : 2 conteneurs chaque semaine
Conditions de paiement : TTT ou d'autres
Port de chargement : Port de Tianjin Xingang, Chine ; Port de Changhaï, Chine
Certification de qualité : Disponible
Marchés : Les Etats-Unis, Canada, Allemagne, Australie, quelques autres pays
Sont ci-dessous quelques spécifications pour la référence :
Armure carrée d'ouverture | Diamètre de faible puissance kg/m2 OA% de fil | Diamètre moyen kg/m2 OA% de fil | Diamètre résistant kg/m2 OA% de fil | ||||||
2,00 | 1,37 | 7,1 | 35 | ||||||
3,15 | 2,00 | 9,9 | 37 | 2,50 | 14,1 | 31 | |||
4,00 | 2,00 | 8,50 | 44 | 2,50 | 12,2 | 38 | 3,05 | 16,8 | 32 |
5,0 | 2,00 | 7,80 | 51 | 2,50 | 16,6 | 44 | 3,05 | 14,7 | 38 |
5,6 | 2,50 | 9,80 | 48 | 3,05 | 13,7 | 41 | 4,00 | 21,2 | 34 |
6,35 | 2,50 | 8,89 | 51 | 3,05 | 12,6 | 46 | 4,00 | 19,6 | 38 |
6,8 | 2,50 | 9,00 | 51 | 3,05 | 10,0 | 44 | 4,00 | 19,7 | 37 |
7,1 | 2,50 | 8,80 | 55 | 3,05 | 11,9 | 48 | 4,00 | 18,3 | 41 |
8 | 2,50 | 10,80 | 54 | 4,00 | 16,9 | 44 | 5,00 | 24,4 | 38 |
9 | 3,05 | 9,80 | 55 | 4,00 | 15,6 | 48 | 5,00 | 22,7 | 44 |
10 | 3,05 | 9,10 | 58 | 4,00 | 14,5 | 51 | 5,00 | 21,2 | 44 |
11,2 | 3,05 | 10,40 | 54 | 5,00 | 19,6 | 48 | 5,60 | 28,6 | 44 |
12,5 | 4,00 | 12,30 | 57 | 5,00 | 18,1 | 51 | 5,60 | 20,0 | 47 |
14 | 4,00 | 16,70 | 54 | 5,00 | 20,0 | 51 | 6,80 | 24,6 | 48 |
16 | 5,00 | 15,10 | 58 | 5,60 | 19,5 | 56 | 6,80 | 22,6 | 51 |
18 | 5,00 | 14,50 | 58 | 6,80 | 20,7 | 55 | 7,10 | 25,0 | 51 |
20 | 5,60 | 14,00 | 61 | 6,80 | 19,2 | 58 | 7,10 | 24,0 | 54 |
22 | 5,60 | 17,60 | 61 | 7,10 | 21,5 | 57 | 8,00 | 26,7 | 54 |
25 | 6,80 | 16,10 | 64 | 7,10 | 20,1 | 60 | 8,00 | 24,6 | 57 |
28 | 7,00 | 14,70 | 63 | 8,00 | 19,0 | 61 | 9,00 | 27,8 | 57 |
32 | 8,00 | 20,60 | 64 | 9,00 | 26,0 | 60 | 10,00 | 30,4 | 58 |
38 | 8,00 | 18,70 | 67 | 9,00 | 28,1 | 64 | 10,00 | 27,9 | 61 |
40 | 9,00 | 21,00 | 67 | 10,00 | 25,4 | 64 | 11,20 | 31,1 | 61 |
45 | 9,00 | 19,50 | 69 | 10,00 | 23,4 | 67 | 11,20 | 28,4 | 64 |
50 | 10,00 | 23,20 | 69 | 11,20 | 26,0 | 67 | 12,50 | 31,8 | 64 |
56 | 10,00 | 19,20 | 72 | 11,20 | 28,7 | 69 | 12,50 | 29,0 | 67 |
63 | 10,00 | 17,40 | 75 | 11,20 | 24,5 | 72 | 12,50 | 25,1 | 70 |
76,2 | 10,00 | 14,80 | 78 | 11,20 | 16,0 | 75 | 12,50 | 20,0 | 73 |
80 | 10,00 | 16,00 | 79 | 11,20 | 17,5 | 72 | 12,50 | 21,5 | 75 |
90 | 10,00 | 14,00 | 81 | 11,20 | 15,7 | 79 | 12,70 | 19,4 | 77 |
100 | 10,00 | 10,00 | 82 | 11,20 | 14,3 | 81 | 12,70 | 17,6 | 79 |
D'autres spécifications peuvent être produites à adapter aux besoins du client.
Personne à contacter: Alan
Téléphone: +86-18103286568
Télécopieur: 86-311-86250130